Busca Manguera Layflat De Pvc, Manguera De La Bomba De Agua, Tubo De Manguera De Succión De PVC en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Manguera de PVC > Tubo transparente de PVC > La manguera plana de la mezcla de PVC / NBR de la alta presión de la fabricación de China manufactura 10bar

La manguera plana de la mezcla de PVC / NBR de la alta presión de la fabricación de China manufactura 10bar

Descripción del producto

China Manguera plana plana mezclada PVC / NBR de alta presión para fabricación 10bar \ n \ n Descripción del producto \ n Descripción: \ nPVC La manguera plana Layl es una manguera resistente de descarga de agua fabricada con una cubierta de PVC y un hilo de poliéster reforzado. \ nEl hilo de poliéster de alta resistencia proporciona una gran durabilidad y resistencia en todas las situaciones de trabajo. \ nit es muy duradero a la vez que mantiene una gran flexibilidad y es más adecuado para aplicaciones de presión baja a media. \ nFeatures: \ n Peso ligero, buena flexibilidad. \ n Resistente a la corrosión, antienvejecimiento. \ n Fácil uso y almacenamiento. \ n Diferentes colores disponibles. \ n Conjuntos y / o longitudes de corte disponibles. \ n Presión de estallido 3 veces la presión de trabajo. \ n No tóxico, sin olor \ n Aplicación: \ n La manguera plana de PVC está diseñada para aplicaciones livianas y pesadas, las mangueras se usan con mayor frecuencia en equipos agrícolas donde se requiere un flujo continuo de agua a través de los sistemas de riego. Los usos adicionales incluyen bomba de agua, piscina y spa, construcción, minas y marina. \ N Especificación \ n
Specification (standard duty)
Item Code Inner Diameter W.P. B.P. Length Weight Volume
inch mm psi bar psi bar m/roll kg/m m3
PLHS20 3/4" 20 58 4 218 15 100 0.14 0.014
PLHS25 1" 25 58 4 218 15 100 0.15 0.019
PLHS32 1-1/4" 32 58 4 218 15 100 0.17 0.023
PLHS38 1-1/2" 38 58 4 218 15 100 0.21 0.026
PLHS51 2" 51 58 4 174 12 100 0.23 0.039
PLHS64 2.5" 64 58 4 174 12 100 0.32 0.047
PLHS76 3" 76 58 4 174 12 100 0.36 0.060
PLHS102 4" 102 58 4 174 12 100 0.55 0.083
PLHS125 5" 127 58 4 174 12 100 0.75 0.109
PLHS153 6" 153 58 4 174 12 100 0.90 0.141
PLHS203 8" 203 58 4 174 12 100 1.80 0.193
PLHS254 10" 254 58 4 174 12 50 2.60 0.178
PLHS305 12" 305 58 4 174 12 50 3.10 0.245

orte
Specification (Medium duty)
Item Code Inner Diameter W.P. B.P. Length Weight Volume
inch mm psi bar psi bar m/roll kg/m m3
PLHM19 3/4" 20 87 6 305 21 100 0.14 0.014
PLHM25 1" 25 87 6 305 21 100 0.17 0.019
PLHM32 1-1/4" 32 87 6 305 21 100 0.19 0.023
PLHM38 1-1/2" 38 87 6 305 21 100 0.24 0.026
PLHM40 1-1/2" 40 87 6 261 18 100 0.26 0.026
PLHM51 2" 51 87 6 261 18 100 0.30 0.039
PLHM64 2.5" 64 87 6 261 18 100 0.45 0.047
PLHM76 3" 76 87 6 261 18 100 0.50 0.060
PLHM102 4" 102 87 6 261 18 100 0.90 0.083
PLHM125 5" 127 87 6 261 18 100 1.10 0.109
PLHM153 6" 153 87 6 261 18 100 1.80 0.141
PLHM203 8" 203 87 6 261 18 100 2.80 0.193

orte
Specification (Heavy duty)
Item Code Inner Diameter W.P. B.P. Length Weight Volume
inch mm psi bar psi bar m/roll kg/m m3
PLHH20 3/4" 20 145 10 435 30 50 0.15 0.007
PLHH25 1" 25 145 10 435 30 50 0.20 0.010
PLHH32 1-1/4" 32 145 10 435 30 50 0.21 0.012
PLHH38 1-1/2" 38 145 10 435 30 50 0.29 0.013
PLHH40 1-1/2" 40 145 10 435 30 50 0.30 0.013
PLHH45 1-3/4" 45 145 10 435 30 50 0.35 0.018
PLHH51-1 2" 51 116 8 348 24 50 0.35 0.020
PLHH51-2 2" 51 145 10 435 30 50 0.42 0.020
PLHH64 2.5" 64 145 10 435 30 50 0.70 0.024
PLHH76-1 3" 76 116 8 348 24 50 0.66 0.030
PLHH76-2 3" 76 145 10 435 30 50 0.85 0.030
PLHH102 4" 102 116 8 348 24 50 1.00 0.042
PLHH102 4" 102 145 10 435 30 50 1.20 0.042
PLHH153 6" 153 116 8 348 24 50 2.20 0.071
PLHH203 8" 203 116 8 348 24 50 2.80 0.010
\ n \ n
orte \ n Proceso de producción \ n Información de la compañía \ n Kingdaflex Industrial es un fabricante profesional y exportador de manguera de PVC en China. Desde el establecimiento, hemos controlado e inspeccionado las materias primas estrictamente para garantizar la calidad. Mientras tanto, continuamos refinando nuestros sistemas de fabricación y procesamiento para cumplir con los requisitos de los clientes todo el tiempo. \ n \ n Nuestros productos incluyen: \ n \ n Manguera de fibra de PVC, Manguera de PVC para jardín, Manguera de PVC con revestimiento, Manguera de succión de PVC, Manguera de PVC helicoidal, Manguera de PVC para aire, Manguera de PVC para PVC, Manguera de PVC para soldadura, Manguera de nivel de PVC ect \ nCon calidad estable, entrega oportuna y precios competitivos, nuestros productos son ampliamente utilizados en maquinaria y equipos de construcción, minería del carbón y la industria de transmisión de energía en más de 30 países. \ n Productos relacionados \ n Embalaje y envío \ n \ n Ferias comerciales \ n Nuestro equipo
orte
orte
orte \ n Comentarios
orte

Grupos de Producto : Manguera de PVC > Tubo transparente de PVC